関東サッカーリーグ 都県リーグ
都県リーグ
関東リーグの下には8都県の社会人リーグがあります。各都県リーグ1部の上位クラブが関東社会人サッカー大会(昇格大会)に進み、関東リーグ2部への昇格を争います。出場枠は都県ごとに異なり、2026年は茨城1・栃木1・群馬1・埼玉4・千葉1・東京3+開催地枠1・神奈川3・山梨1の計16クラブです(2026年11月18日時点の確認情報)。
昇格大会情報ボックス
第60回 関東社会人サッカー大会(2026年)
日程:2026年11月21日(土)・22日(日)・12月5日(土)・6日(日)
会場:東京都=駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場/第二競技場、栃木県=真岡ハイトラ運動公園 運動広場/宇都宮市サッカー場(準決勝・決勝は駒沢第二球技場)
形式:各都県リーグ1部の上位15クラブ+開催地枠1クラブ(東京都)の計16クラブによるノックアウト方式のトーナメント
昇格条件:優勝・準優勝の2クラブが翌年度の関東リーグ2部へ昇格(開催要項では、優勝・準優勝チームは翌年度の関東リーグ2部に参加する義務を負うとされています)
出場クラブ(16):茨城県=境トリニタス/栃木県=FC CASA FORTUNA OYAMA/群馬県=tonan前橋サテライト/埼玉県=FC西武台、SAITAMA KNØS UNITED、さいたまSC、FCカラスト埼玉南西/千葉県=房総ローヴァーズ木更津FC/東京都=シュワーボ東京、早稲田大学ア式蹴球部FC、TOKYO2020 FC、しながわシティFC(開催地枠)/神奈川県=東急SレイエスFC、神奈川大学SC、鎌倉インターナショナルFC/山梨県=山梨学院大学PEGASUS
出典:境トリニタス公式発表(2026年11月13日更新、開催要項抜粋を含む)、埼玉県サッカー協会「第60回 関東社会人サッカー大会 組合せ」(2026年11月10日公開)、TOKYO FOOTBALL「関東社会人大会出場16チームが決定」(2026年11月1日)。
8都県リーグの構成と昇格大会への出場クラブ(2026シーズン)
| 都県 | リーグ・構成(1部) | リーグ公式ページ等 | 関東社会人サッカー大会 出場クラブ |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 茨城県社会人サッカーリーグ/3部制・1部10チーム・2回戦総当たり | 茨城県サッカー協会/リーグ紹介 | 境トリニタス(1部優勝) |
| 栃木県 | 栃木県社会人サッカーリーグ/3部制・1部8チーム・2回戦総当たり | リーグ紹介 | FC CASA FORTUNA OYAMA(優勝) |
| 群馬県 | 群馬県社会人サッカーリーグ/3部制・1部11チーム・1回戦総当たり | リーグ紹介 | tonan前橋サテライト(1位) |
| 埼玉県 | 埼玉県社会人サッカーリーグ/3部制・1部12チーム・前期+後期(上位・下位) | 公式記録(GoalNote)前期順位表/埼玉県サッカー協会 | FC西武台、SAITAMA KNØS UNITED、さいたまSC、FCカラスト埼玉南西(上位4クラブ) |
| 千葉県 | 千葉県社会人サッカーリーグ/3部制・1部12チーム・前期+後期(前期の成績を引き継ぐ) | リーグ紹介 | 房総ローヴァーズ木更津FC(優勝) |
| 東京都 | 東京都社会人サッカーリーグ/4部制・1部18チーム・1回戦総当たり | 公式記録(GoalNote)順位表/TOKYO FOOTBALL 順位表 | シュワーボ東京、早稲田大学ア式蹴球部FC、TOKYO2020 FC、しながわシティFC(上位4クラブ、4位は開催地枠) |
| 神奈川県 | 神奈川県社会人サッカーリーグ/1部10チーム・2回戦総当たり | 神奈川県サッカー協会 第1種社会人部会 | 東急SレイエスFC、神奈川大学SC、鎌倉インターナショナルFC(上位3クラブ) |
| 山梨県 | 山梨県社会人サッカーリーグ/3部制・1部8チーム・2回戦総当たり | 山梨県サッカー協会 大会情報/リーグ紹介 | 山梨学院大学PEGASUS(山梨県1位) |
構成は各都県リーグの2026年度編成(茨城県サッカー協会・千葉県サッカー協会・群馬県サッカー協会等の編成資料に基づくリーグ紹介ページ)で確認。出場クラブは関東社会人サッカー大会の出場16クラブ一覧(境トリニタス公式発表・埼玉県サッカー協会・TOKYO FOOTBALL)で確認しました。
都県リーグ順位表(2026シーズン・1部)
8都県すべてについて、公式の順位表をもとに掲載しています。チーム名のリンクは、公式サイトを確認できたクラブのみに付けています。
東京都リーグ1部 ― 最終順位表(全日程終了)
リーグ公式ページ:公式記録(GoalNoteクラウド)順位表/TOKYO FOOTBALL 第60回東京都社会人サッカーリーグ1部 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 11 | +26 | 41 |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 16 | +32 | 37 |
| 3 | TOKYO2020 FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | 36 |
| 4 | しながわシティフットボールクラブ | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 24 | +6 | 32 |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 19 | +5 | 30 |
| 6 | アストラ倶楽部 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 26 | +10 | 27 |
| 7 | R.F.C 東京 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 25 | +4 | 26 |
| 8 | 東京海上フットボールクラブ | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 28 | 0 | 25 |
| 9 | 明治学院スカーレット | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 42 | -5 | 25 |
| 10 | Intel Biloba Tokyo | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 24 |
| 11 | アローレ八王子 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 23 |
| 12 | クリアソン新宿プロクリアル | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 |
| 13 | 東京蹴球団 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 14 | 三菱養和サッカークラブ | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 20 |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 37 | -13 | 19 |
| 16 | FC PHOENIX | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 34 | -14 | 10 |
| 17 | 八王子FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | 7 |
| 18 | FC KOREA | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 34 | -24 | 6 |
出典:GoalNoteクラウド「第60回東京都社会人サッカーリーグ1部リーグ戦」最終順位表。上位4クラブが関東社会人サッカー大会へ出場。
埼玉県リーグ1部 ― 前期順位表
リーグ公式ページ:公式記録(GoalNoteクラウド)前期順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAITAMA KNØS UNITED | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 6 | +22 | 25 |
| 2 | FCカラスト埼玉 南西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 23 |
| 3 | さいたまSC | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 4 | FC西武台 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 17 |
| 5 | アヴェントゥーラ川口 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 16 |
| 6 | KUMAGAYA CITY FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | ACアルマレッザ入間 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 8 | FC3DEP | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 13 |
| 9 | 東京国際大学ドリームス | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 10 | Tokyo International University | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 11 | 大成シティフットボールクラブ坂戸 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 10 |
| 12 | 武南FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 | 5 |
出典:GoalNoteクラウド「2026年度埼玉県社会人サッカーリーグ1部前期」順位表(表示どおり。一部のクラブは前期の試合数が10試合となっています)。
埼玉県リーグ1部 ― 後期(最終)順位表
後期は前期上位6チームのグループA(最終1〜6位)と下位6チームのグループB(最終7〜12位)で争われ、後期の順位が最終順位となります。数値は後期のみの成績(5試合)です。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC西武台 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 8 |
| 2 | SAITAMA KNØS UNITED | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | さいたまSC | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 4 | FCカラスト埼玉 南西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 5 | アヴェントゥーラ川口 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 6 | KUMAGAYA CITY FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 7 | Tokyo International University | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 12 |
| 8 | FC3DEP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 9 | 武南FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 10 | ACアルマレッザ入間 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 11 | 東京国際大学ドリームス | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 12 | 大成シティフットボールクラブ坂戸 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
出典:GoalNoteクラウド「2026年度埼玉県社会人サッカーリーグ1部後期 順位表」(埼玉県社会人サッカー連盟公式サイトからリンク)。関東社会人サッカー大会への出場4クラブ(FC西武台・SAITAMA KNØS UNITED・さいたまSC・FCカラスト埼玉南西)は上の構成表をご覧ください。
栃木県リーグ1部 ― 最終順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 13 | +31 | 37 |
| 2 | FCスポルト宇都宮 | 14 | 8 | 1 | 5 | — | — | — | 25 |
| 3 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 作大FC | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 宇都宮フットボールクラブ | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | FCオー・ドイス | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | JBUS宇都宮サッカークラブ | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
出典:Matchday News「2026栃木県社会人サッカー1部リーグ、FC CASA FORTUNA OYAMAが優勝」(2026年10月26日、全56試合終了・10月25日最終日)。優勝クラブと準優勝クラブの勝敗・得点は同記事で確認できた範囲を記載し、3位以下の勝敗・得失点・勝点は一次情報で確認できていないため「—」としています(勝点は勝=3点・分=1点で計算した値)。
茨城県リーグ1部 ― 最終順位表(全日程終了)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 境トリニタス | 18 | 15 | 2 | 1 | 74 | 14 | +60 | 47 |
| 2 | アイデンティみらい | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 16 | +28 | 38 |
| 3 | FC ROWDY MORIYA | 18 | 11 | 4 | 3 | 53 | 16 | +37 | 37 |
| 4 | セキショウFC | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 20 | +14 | 36 |
| 5 | 流通経済大学FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 43 | -9 | 25 |
| 6 | 古河シティFC | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 35 | -5 | 20 |
| 7 | Tsukuba Syukyu Club | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 36 | -11 | 20 |
| 8 | 鹿島さわやかFC | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 42 | -21 | 19 |
| 9 | 茨城教員葵FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 25 | 51 | -26 | 16 |
| 10 | 原子力機構サイクル東海サッカー部 | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 75 | -67 | 3 |
出典:GoalNoteクラウド「2026年度 茨城県社会人サッカー1部リーグ 順位表」(全18節終了時点)。優勝の境トリニタスが関東社会人サッカー大会へ出場。
群馬県リーグ1部 ― 最終順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋サテライト | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 7 | +33 | 23 |
| 2 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 7 | +28 | 23 |
| 3 | 太田市役所 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | +15 | 21 |
| 4 | ヤキマンズ | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | +6 | 19 |
| 5 | 群馬教員SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 20 | +10 | 18 |
| 6 | ソルジェンテ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 17 |
| 7 | Y.F.C fierte | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 16 |
| 8 | SUBARU.FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 12 |
| 9 | 北群馬SC | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 32 | -22 | 5 |
| 10 | 榛東TNP | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 42 | -29 | 5 |
| 11 | FC JOBU | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 29 | -24 | 0 |
出典:群馬県サッカー協会 公式戦績管理システム「第57回群馬サッカーリーグ 1部リーグ 戦績表」(最終更新2026年10月11日)。1位のtonan前橋サテライトが関東社会人サッカー大会へ出場。
千葉県リーグ1部 ― 後期(最終)順位表
数値は前期・後期を通算した成績(16試合)です。後期グループAが最終1〜6位、グループBが最終7〜12位となります。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 13 | +37 | 36 |
| 2 | HCSフットボールクラブ | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 16 | +28 | 35 |
| 3 | FC GRASION東葛 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 17 | +24 | 35 |
| 4 | VONDS市原ヴェル | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 17 | +18 | 29 |
| 5 | NAGAREYAMA F.C. | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 11 | +14 | 24 |
| 6 | 柏TOR'82 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 41 | -19 | 18 |
| 7 | MATSUDO CITY FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 29 | +13 | 27 |
| 8 | 千葉教員SC | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 30 | +1 | 25 |
| 9 | 市川SC | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 23 | +13 | 22 |
| 10 | FC習志野 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 45 | -27 | 14 |
| 11 | FC千葉なのはな | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 64 | -48 | 8 |
| 12 | 日本製鉄君津サッカークラブ | 16 | 0 | 1 | 15 | 4 | 58 | -54 | 1 |
出典:GoalNoteクラウド「2026年度千葉県社会人サッカーリーグ1部 後期 順位表」(千葉県サッカー協会1種ページからリンク)。優勝の房総ローヴァーズ木更津FCが千葉県代表として関東社会人サッカー大会へ出場。
神奈川県リーグ1部 ― 最終順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFC | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 15 | +19 | 38 |
| 2 | 神奈川大学SC | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 21 | +12 | 34 |
| 3 | 鎌倉インターナショナルFC | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 32 |
| 4 | FIFTY CLUB | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 31 |
| 5 | 神奈川県教員SC | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | +8 | 30 |
| 6 | 品川CC横浜 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 12 | +9 | 29 |
| 7 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 8 | 横浜猛蹴FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 17 |
| 9 | 品川CCセカンド | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 39 | -28 | 8 |
| 10 | FCSC | 18 | 0 | 4 | 14 | 9 | 45 | -36 | 4 |
出典:神奈川県サッカー協会 社会人部会公式サイト「神奈川県社会人サッカーリーグ1部 順位表」。上位3クラブ(東急SレイエスFC・神奈川大学SC・鎌倉インターナショナルFC)が関東社会人サッカー大会へ出場。
山梨県リーグ1部 ― 最終順位表
山梨県は前期の成績で後期の上位リーグ(1〜4位)・下位リーグ(5〜8位)に分かれる方式のため、最終順位は通算勝点の順とは一致しません。数値は前期・後期の合算です。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学ペガサス | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 4 | +31 | 30 |
| 2 | SK.Route.FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 | 19 |
| 3 | Chuo City Tamaho FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 4 | nanahoユナイテッド | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 |
| 5 | 韮崎アストロスフットボールクラブ | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 | 17 |
| 6 | フォルトゥナサッカークラブ | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 7 | FC SILVERTINA | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 32 | -24 | 4 |
| 8 | FC RISE | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | -19 | 4 |
出典:山梨県サッカー協会公式PDF「2026年度 YSL 1部 後期 成績表」(2026年10月11日現在)/「2026年度 YSL 1部 前期 成績表」。1位の山梨学院大学ペガサスが関東社会人サッカー大会へ出場。