関東 2部 順位表
2部 試合結果・日程(2026シーズン通算)
第1節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 4月4日(土) | 12:00 | 厚木はやぶさFC vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 3 – 2 | 荻野運動公園競技場 | |
| 4月5日(日) | 11:00 | tonan前橋 vs 東京国際大学FC | 1 – 1 | コーエィtonan前橋フットボールセンターD面 | |
| 4月5日(日) | 14:00 | ジョイフル本田つくばFC vs ONODERA FC | 0 – 0 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 4月5日(日) | 14:00 | エスペランサSC vs COEDO KAWAGOE F.C | 0 – 4 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
第2節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 4月11日(土) | 15:00 | COEDO KAWAGOE F.C vs tonan前橋 | 1 – 2 | 坂戸市民総合運動公園第1多目的運動場(人工芝) | |
| 4月12日(日) | 10:15 | ONODERA FC vs 厚木はやぶさFC | 3 – 0 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 4月12日(日) | 11:00 | ヴェルフェ矢板 vs ジョイフル本田つくばFC | 1 – 0 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 4月12日(日) | 14:00 | エスペランサSC vs 株式会社日立ビルシステム | 1 – 0 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
第3節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 4月18日(土) | 13:00 | ジョイフル本田つくばFC vs エスペランサSC | 1 – 0 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 4月19日(日) | 11:00 | ヴェルフェ矢板 vs ONODERA FC | 2 – 2 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 4月19日(日) | 11:00 | tonan前橋 vs 株式会社日立ビルシステム | 3 – 1 | コーエィtonan前橋フットボールセンターD面 | |
| 4月19日(日) | 13:00 | 厚木はやぶさFC vs 東京国際大学FC | 1 – 3 | 荻野運動公園競技場 | |
第4節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 5月2日(土) | 11:00 | 東京国際大学FC vs COEDO KAWAGOE F.C | 1 – 0 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 5月2日(土) | 12:00 | tonan前橋 vs ジョイフル本田つくばFC | 0 – 1 | コーエィtonan前橋フットボールセンターD面 | |
| 5月3日(日) | 11:00 | ヴェルフェ矢板 vs 厚木はやぶさFC | 0 – 1 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 5月5日(火) | 10:15 | ONODERA FC vs エスペランサSC | 1 – 1 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
第5節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 5月16日(土) | 14:00 | tonan前橋 vs ONODERA FC | 3 – 1 | コーエィtonan前橋フットボールセンターD面 | |
| 5月17日(日) | 11:00 | エスペランサSC vs ヴェルフェ矢板 | 1 – 0 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 5月17日(日) | 13:00 | 厚木はやぶさFC vs COEDO KAWAGOE F.C | 1 – 1 | 荻野運動公園競技場 | |
| 5月17日(日) | 14:00 | ジョイフル本田つくばFC vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 0 – 3 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
第6節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 5月30日(土) | 11:00 | 東京国際大学FC vs ジョイフル本田つくばFC | 2 – 2 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 5月31日(日) | 11:00 | エスペランサSC vs 厚木はやぶさFC | 2 – 0 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 5月31日(日) | 11:00 | ヴェルフェ矢板 vs tonan前橋 | 1 – 1 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 5月31日(日) | 13:00 | COEDO KAWAGOE F.C vs 株式会社日立ビルシステム | 4 – 3 | つくばFC万博グラウンド(人工芝) | |
第7節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 6月6日(土) | 11:00 | 東京国際大学FC vs ONODERA FC | 4 – 2 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 6月6日(土) | 13:00 | tonan前橋 vs エスペランサSC | 2 – 1 | NTT図南スーパーグラウンド | |
| 6月7日(日) | 11:00 | ヴェルフェ矢板 vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 0 – 2 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 6月7日(日) | 12:30 | ジョイフル本田つくばFC vs COEDO KAWAGOE F.C | 0 – 1 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 6月7日(日) | 13:00 | 厚木はやぶさFC vs 株式会社日立ビルシステム | 4 – 0 | 荻野運動公園競技場 | |
第8節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 6月27日(土) | 16:00 | 東京国際大学FC vs ヴェルフェ矢板 | 3 – 1 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 6月28日(日) | 17:00 | tonan前橋 vs 厚木はやぶさFC | 1 – 0 | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
| 8月15日(土) | 15:00 | ONODERA FC vs COEDO KAWAGOE F.C | 0 – 0 | 東戸塚フットボールパーク(人工芝) | |
第9節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月4日(土) | 16:00 | 厚木はやぶさFC vs ジョイフル本田つくばFC | 0 – 1 | 荻野運動公園競技場 | |
| 7月4日(土) | 18:00 | エスペランサSC vs 東京国際大学FC | 2 – 1 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 7月5日(日) | 16:00 | COEDO KAWAGOE F.C vs ヴェルフェ矢板 | 1 – 1 | 埼玉スタジアム第2グラウンド | |
| 7月5日(日) | 17:00 | tonan前橋 vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 2 – 0 | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
第10節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月11日(土) | 16:00 | 東京国際大学FC vs tonan前橋 | 2 – 4 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 7月11日(土) | 16:30 | ヴェルフェ矢板 vs 株式会社日立ビルシステム | 1 – 1 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 7月12日(日) | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C vs エスペランサSC | 1 – 2 | 川越運動公園陸上競技場 ※有料試合 | |
| 7月12日(日) | 18:15 | ONODERA FC vs ジョイフル本田つくばFC | 0 – 0 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
第11節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月18日(土) | 16:00 | 東京国際大学FC vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 1 – 1 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 7月18日(土) | 17:00 | tonan前橋 vs COEDO KAWAGOE F.C | 0 – 0 | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
| 7月19日(日) | 16:00 | 厚木はやぶさFC vs ONODERA FC | 0 – 1 | 荻野運動公園競技場 | |
| 7月19日(日) | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC vs ヴェルフェ矢板 | 1 – 0 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
第12節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月25日(土) | 16:00 | 東京国際大学FC vs 厚木はやぶさFC | 2 – 2 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 7月26日(日) | 16:00 | COEDO KAWAGOE F.C vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 2 – 5 | 朝霞中央公園陸上競技場(人工芝) ※有料試合 | |
| 7月26日(日) | 18:00 | エスペランサSC vs ジョイフル本田つくばFC | 1 – 3 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月23日(水) | 15:00 | ONODERA FC vs ヴェルフェ矢板 | 2 – 0 | 東戸塚フットボールパーク(人工芝) | |
第13節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 8月22日(土) | 11:00 | エスペランサSC vs ONODERA FC | 0 – 2 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 8月22日(土) | 16:00 | 厚木はやぶさFC vs ヴェルフェ矢板 | 1 – 1 | 荻野運動公園競技場 | |
| 8月23日(日) | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C vs 東京国際大学FC | 2 – 1 | 川越運動公園陸上競技場 ※有料試合 | |
| 8月23日(日) | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC vs tonan前橋 | 0 – 0 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
第14節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 8月29日(土) | 11:00 | ONODERA FC vs tonan前橋 | 2 – 0 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 8月29日(土) | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C vs 厚木はやぶさFC | 3 – 1 | 川越運動公園陸上競技場 ※有料試合 | |
| 8月29日(土) | 17:00 | ヴェルフェ矢板 vs エスペランサSC | 0 – 2 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 8月30日(日) | 16:00 | 東京国際大学FC vs 株式会社日立ビルシステム | 0 – 0 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
第15節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月5日(土) | 10:30 | 厚木はやぶさFC vs エスペランサSC | 1 – 2 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月6日(日) | 10:15 | ONODERA FC vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 1 – 2 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月6日(日) | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC vs 東京国際大学FC | 0 – 1 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 9月17日(木) | 15:00 | tonan前橋 vs ヴェルフェ矢板 | 1 – 0 | コーエィtonan前橋フットボールセンターC面 | |
第16節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月12日(土) | 18:00 | エスペランサSC vs tonan前橋 | 2 – 1 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月13日(日) | 10:15 | ONODERA FC vs 東京国際大学FC | 1 – 2 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月13日(日) | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C vs ジョイフル本田つくばFC | 2 – 0 | 吉見町ふれあい広場陸上競技場 | |
第17節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月19日(土) | 15:00 | COEDO KAWAGOE F.C vs ONODERA FC | 1 – 0 | 朝霞中央公園陸上競技場(人工芝) ※有料試合 | |
| 9月20日(日) | 10:30 | エスペランサSC vs 栃木シティフットボールクラブU-25 | 0 – 0 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月20日(日) | 12:00 | ジョイフル本田つくばFC vs 株式会社日立ビルシステム | 1 – 1 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝) | |
| 9月20日(日) | 15:00 | ヴェルフェ矢板 vs 東京国際大学FC | 0 – 1 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
| 9月24日(木) | 18:00 | 厚木はやぶさFC vs tonan前橋 | 0 – 2 | 荻野運動公園競技場 | |
第18節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月27日(日) | 11:00 | ジョイフル本田つくばFC vs 厚木はやぶさFC | 3 – 0 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 9月27日(日) | 11:00 | ONODERA FC vs 株式会社日立ビルシステム | 3 – 1 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月27日(日) | 11:00 | 東京国際大学FC vs エスペランサSC | 5 – 0 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 9月27日(日) | 11:00 | ヴェルフェ矢板 vs COEDO KAWAGOE F.C | 1 – 2 | とちぎフットボールセンター(人工芝) | |
関東 1部 順位表
1部 試合結果・日程(2026シーズン通算)
第1節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 4月4日(土) | 13:00 | 南葛SC vs EDO ALL UNITED | 3 – 1 | 水元総合スポーツセンター 多目的広場(人工芝) | |
| 4月4日(土) | 17:30 | 東邦チタニウム vs エリース豊島FC | 4 – 0 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |
| 4月4日(土) | 18:00 | 東京ユナイテッドFC vs SHIBUYA CITY FC | 2 – 0 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 5月23日(土) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs 桐蔭横浜大学FC | 2 – 2 | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | |
第2節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 4月11日(土) | 13:00 | 東京23FC vs 東邦チタニウム | 0 – 0 | スピアーズえどりくフィールド ※有料試合 | |
| 4月12日(日) | 15:00 | エリース豊島FC vs SHIBUYA CITY FC | 0 – 2 | 千早スポーツフィールド(人工芝) | |
| 4月12日(日) | 16:30 | 桐蔭横浜大学FC vs 南葛SC | 0 – 0 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 4月12日(日) | 17:00 | EDO ALL UNITED vs 東京ユナイテッドFC | 0 – 0 | 高円宮記念JFA夢フィールド Cピッチ(人工芝) | |
第3節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 4月18日(土) | 14:00 | SHIBUYA CITY FC vs 東京23FC | 0 – 0 | アミノバイタルフィールド(人工芝) ※有料試合 | |
| 4月18日(土) | 18:00 | 東京ユナイテッドFC vs エリース豊島FC | 1 – 0 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 4月19日(日) | 16:00 | 東邦チタニウム vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 4 – 0 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |
| 4月19日(日) | 16:30 | 桐蔭横浜大学FC vs EDO ALL UNITED | 0 – 2 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 4月19日(日) | 17:00 | 南葛SC vs 日本大学N. | 2 – 0 | AGFフィールド ※有料試合 | |
第4節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 5月2日(土) | 11:00 | 桐蔭横浜大学FC vs 東京ユナイテッドFC | 2 – 1 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 5月2日(土) | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs SHIBUYA CITY FC | 0 – 6 | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | |
| 5月4日(月) | 13:00 | EDO ALL UNITED vs 日本大学N. | 2 – 2 | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |
| 5月5日(火) | 15:00 | エリース豊島FC vs 東京23FC | 1 – 1 | 千早スポーツフィールド(人工芝) | |
| 5月5日(火) | 16:00 | 東邦チタニウム vs 南葛SC | 1 – 1 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |
第5節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 5月16日(土) | 13:00 | 東京23FC vs 東京ユナイテッドFC | 1 – 1 | スピアーズえどりくフィールド ※有料試合 | |
| 5月16日(土) | 14:00 | 東邦チタニウム vs EDO ALL UNITED | 2 – 1 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |
| 5月17日(日) | 14:00 | 南葛SC vs SHIBUYA CITY FC | 1 – 0 | AGFフィールド ※有料試合 | |
| 5月17日(日) | 18:00 | エリース豊島FC vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 2 – 1 | AGFフィールド ※有料試合 | |
第6節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 5月30日(土) | 11:00 | 桐蔭横浜大学FC vs 東邦チタニウム | 1 – 2 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 5月30日(土) | 14:00 | SHIBUYA CITY FC vs EDO ALL UNITED | 0 – 0 | アミノバイタルフィールド(人工芝) ※有料試合 | |
| 5月30日(土) | 18:00 | エリース豊島FC vs 南葛SC | 2 – 1 | アミノバイタルフィールド(人工芝) ※有料試合 | |
| 5月31日(日) | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs 東京23FC | 0 – 2 | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | |
第7節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 6月7日(日) | 13:00 | SHIBUYA CITY FC vs 桐蔭横浜大学FC | 3 – 3 | 味の素フィールド西が丘 ※有料試合 | |
| 6月7日(日) | 16:00 | 東邦チタニウム vs 日本大学N. | 2 – 0 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |
| 6月7日(日) | 17:00 | 東京ユナイテッドFC vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 4 – 2 | フクダ電子アリーナ | |
| 6月7日(日) | 17:00 | 南葛SC vs 東京23FC | 3 – 3 | 味の素フィールド西が丘 ※有料試合 | |
| 6月7日(日) | 18:00 | EDO ALL UNITED vs エリース豊島FC | 2 – 3 | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |
第8節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 6月28日(日) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs 南葛SC | 2 – 2 | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | |
| 6月28日(日) | 18:00 | EDO ALL UNITED vs 東京23FC | 3 – 1 | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |
| 8月8日(土) | 16:00 | 東邦チタニウム vs 東京ユナイテッドFC | 2 – 1 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |
| 8月16日(日) | 18:00 | SHIBUYA CITY FC vs 日本大学N. | 2 – 0 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | |
| 8月16日(日) | 18:00 | エリース豊島FC vs 桐蔭横浜大学FC | 2 – 0 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
第9節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月4日(土) | 15:00 | 東京23FC vs 桐蔭横浜大学FC | 0 – 1 | つくばFC万博グラウンド(人工芝) | |
| 7月5日(日) | 15:00 | エリース豊島FC vs 日本大学N. | 4 – 1 | 味の素フィールド西が丘 ※有料試合 | |
| 7月5日(日) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs EDO ALL UNITED | 1 – 2 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | |
| 7月5日(日) | 18:00 | 東京ユナイテッドFC vs 南葛SC | 1 – 0 | 味の素フィールド西が丘 | |
| 7月5日(日) | 18:00 | 東邦チタニウム vs SHIBUYA CITY FC | 2 – 0 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
第10節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月11日(土) | 18:00 | SHIBUYA CITY FC vs 東京ユナイテッドFC | 0 – 3 | アミノバイタルフィールド(人工芝) ※有料試合 | |
| 7月12日(日) | 11:00 | 桐蔭横浜大学FC vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 2 – 0 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 7月12日(日) | 13:00 | エリース豊島FC vs 東邦チタニウム | 0 – 1 | 東京ガス深川グランド(人工芝) | |
| 7月12日(日) | 18:00 | EDO ALL UNITED vs 南葛SC | 2 – 4 | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |
| 7月12日(日) | 18:00 | 東京23FC vs 日本大学N. | 2 – 1 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | |
第11節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月18日(土) | 17:00 | SHIBUYA CITY FC vs エリース豊島FC | 2 – 1 | アミノバイタルフィールド(人工芝) ※有料試合 | |
| 7月19日(日) | 15:30 | 東京ユナイテッドFC vs EDO ALL UNITED | 1 – 1 | 味の素フィールド西が丘 | |
| 7月19日(日) | 16:00 | 東邦チタニウム vs 東京23FC | 4 – 0 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |
| 7月19日(日) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs 日本大学N. | 1 – 2 | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | |
| 7月19日(日) | 18:00 | 南葛SC vs 桐蔭横浜大学FC | 3 – 1 | 味の素フィールド西が丘 | |
第12節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 7月25日(土) | 18:00 | エリース豊島FC vs 東京ユナイテッドFC | 2 – 2 | AGFフィールド ※有料試合 | |
| 7月26日(日) | 17:00 | 東京23FC vs SHIBUYA CITY FC | 1 – 4 | スピアーズえどりくフィールド ※有料試合 | |
| 7月26日(日) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs 東邦チタニウム | 1 – 3 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | |
| 7月26日(日) | 18:00 | EDO ALL UNITED vs 桐蔭横浜大学FC | 2 – 0 | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |
第13節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 8月23日(日) | 14:30 | SHIBUYA CITY FC vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 – 3 | AGFフィールド ※有料試合 | |
| 8月23日(日) | 17:30 | 東京ユナイテッドFC vs 桐蔭横浜大学FC | 4 – 0 | 小石川運動場(人工芝) | |
| 8月23日(日) | 17:30 | 南葛SC vs 東邦チタニウム | 2 – 1 | AGFフィールド ※有料試合 | |
| 9月17日(木) | 14:00 | 東京23FC vs エリース豊島FC | 1 – 2 | JFA夢フィールドDピッチ(人工芝)千葉県フットボールセンター | |
第14節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 8月29日(土) | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC vs 日本大学N. | 0 – 6 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 8月29日(土) | 17:30 | 東京ユナイテッドFC vs 東京23FC | 4 – 1 | 小石川運動場(人工芝) | |
| 8月29日(土) | 17:30 | SHIBUYA CITY FC vs 南葛SC | 2 – 4 | AGFフィールド ※有料試合 | |
| 8月30日(日) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs エリース豊島FC | 0 – 2 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | |
| 8月30日(日) | 18:00 | EDO ALL UNITED vs 東邦チタニウム | 0 – 1 | 江東区 夢の島競技場 | |
第15節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月5日(土) | 17:00 | 東京23FC vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 4 – 1 | スピアーズえどりくフィールド ※有料試合 | |
| 9月5日(土) | 18:00 | 東邦チタニウム vs 桐蔭横浜大学FC | 5 – 3 | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)(人工芝) | |
| 9月6日(日) | 17:00 | 南葛SC vs エリース豊島FC | 1 – 2 | AGFフィールド ※有料試合 | |
| 9月6日(日) | 17:30 | 東京ユナイテッドFC vs 日本大学N. | 1 – 0 | 小石川運動場(人工芝) | |
| 9月6日(日) | 18:00 | EDO ALL UNITED vs SHIBUYA CITY FC | 3 – 1 | 味の素フィールド西が丘 | |
第16節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月12日(土) | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC vs SHIBUYA CITY FC | 0 – 1 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 9月13日(日) | 15:00 | エリース豊島FC vs EDO ALL UNITED | 3 – 1 | 千早スポーツフィールド(人工芝) | |
| 9月13日(日) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 vs 東京ユナイテッドFC | 0 – 4 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 | |
| 9月13日(日) | 17:30 | 東京23FC vs 南葛SC | 2 – 0 | スピアーズえどりくフィールド ※有料試合 | |
第17節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月19日(土) | 17:00 | 南葛SC vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 6 – 2 | 水元総合スポーツセンター 多目的広場(人工芝) | |
| 9月20日(日) | 17:30 | 東京ユナイテッドFC vs 東邦チタニウム | 3 – 0 | 小石川運動場(人工芝) | |
| 9月22日(火) | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC vs エリース豊島FC | 0 – 0 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
| 9月23日(水) | 18:00 | 東京23FC vs EDO ALL UNITED | 1 – 0 | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |
第18節
| 日付 | キックオフ | 対戦カード | スコア | 会場 | 観客数 |
|---|
| 9月27日(日) | 14:00 | 南葛SC vs 東京ユナイテッドFC | 1 – 3 | 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 ※有料試合 | |
| 9月27日(日) | 14:00 | SHIBUYA CITY FC vs 東邦チタニウム | 4 – 1 | つくばFC万博グラウンド(人工芝) | |
| 9月27日(日) | 14:00 | EDO ALL UNITED vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 – 2 | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |
| 9月27日(日) | 14:00 | 桐蔭横浜大学FC vs 東京23FC | 1 – 1 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |
結果は各クラブ公式サイト・公式SNSの発表を優先し、リーグ公式発表と照合しています。観客数は公式発表があった試合のみを記載しています。