九州サッカーリーグ 県リーグ
県リーグ — 九州リーグのひとつ下の舞台
九州サッカーリーグのすぐ下にあるのが、九州8県それぞれの「県リーグ」(都道府県リーグ)です。各県リーグの1部で優勝したクラブだけが、年明け1月の「九州各県リーグ決勝大会」(昇格大会)への出場権を得て、九州リーグ昇格に挑みます。逆に、九州リーグで最下位(10位)になったクラブは、翌シーズンから所属県の県リーグへ自動降格します。県リーグは、九州リーグを目指すクラブの出発点であり、降格したクラブの再出発の場でもあります。
ピラミッドの中の県リーグ
県リーグの構成は県ごとに大きく異なります。2部制の福岡、4部制の大分、2026年から5部制に移行した鹿児島など、参加クラブ数や地域の事情に合わせた形で運営されています。いずれの県でも、1部の優勝が九州への挑戦権に直結する点は共通です。
県リーグから九州リーグへ — 最近の実例
Club Atletico CELESTE(長崎)は2025年に長崎県リーグ1部で初優勝し、2026年1月の決勝大会でも優勝して九州リーグ初昇格。NEXUS都城FC(宮崎)も同じ大会で準優勝し、昇格を決めました。
三菱重工長崎SCは県リーグで戦う時期を経て、2024年の長崎県リーグ1部優勝から決勝大会を制し、2025シーズンに8年ぶりの九州リーグ復帰を果たしています。
一方で、2025シーズンに九州リーグ最下位となった板付FCは福岡県リーグへ降格し、2026シーズンは県リーグ1部から再出発しています。昇っては降り、降りてはまた挑む——その循環が、九州のサッカーの層の厚さをつくっています。
九州8県の県リーグ(2026シーズン)
各県リーグの構成と、2027年1月の昇格大会への出場クラブ(各県1部優勝クラブ)です。出場クラブが決まっていない県は「未定」と明示しています(2026年11月18日時点)。
| 県 | リーグ構成(2026) | 昇格大会への出場クラブ(1部優勝) |
|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡県社会人サッカーリーグ(第52回)/2部制・1部11チーム/1回戦総当たり。その下に福岡・北九州・筑豊・筑後の4地区リーグ | FC博多(1部1位・県サッカー協会の成績表による) |
| 佐賀県 | 佐賀県社会人サッカーリーグ/3部制・1部9チーム/1回戦総当たり(試合時間80分)。その下に地区リーグ | アトレティコ佐賀(1部を全勝優勝) |
| 長崎県 | 長崎県社会人サッカーリーグ/3部制・1部9チーム。2026年は4月19日〜12月6日に開催 | 未定(県リーグ優勝クラブ)※リーグ開催中 |
| 熊本県 | 熊本県サッカーリーグ/1部・2部・地域リーグの3部構成・1部6チーム。優勝は順位決定プレーオフで決定 | 未定(県リーグ優勝クラブ)※12月6日の順位決定プレーオフで決定 |
| 大分県 | 大分県社会人サッカーリーグ/4部制・1部8チーム。2026年は前期リーグの後、上位・下位に分かれた順位決定リーグで最終順位を決定 | 未定(県リーグ優勝クラブ)※リーグ開催中 |
| 宮崎県 | 宮崎県サッカーリーグ(第53回)/3部制・1部7チーム/1回戦総当たり | 未定(県リーグ優勝クラブ) |
| 鹿児島県 | 鹿児島県社会人サッカーリーグ/2026年から5部制へ移行(前年まで6部制)。1部優勝クラブが昇格大会へ | 未定(県リーグ優勝クラブ)※リーグ開催中(例年2月まで) |
| 沖縄県 | OTV杯争奪 OFA沖縄県サッカーリーグ/3部制・1部10チーム/1回戦総当たり。大学連盟所属チームが優勝した場合は2位が繰り上げ出場 | 未定(県リーグ優勝クラブ) |
出典:各県リーグの構成は福岡県社会人サッカーリーグ、佐賀県社会人サッカーリーグ、長崎県サッカー協会 2026年度事業計画、熊本県サッカーリーグ、大分県社会人サッカーリーグ、宮崎県サッカーリーグ、鹿児島県社会人サッカーリーグ、沖縄県社会人サッカーリーグの各ページ、および福岡県サッカー協会「福岡県社会人リーグ」、アトレティコ佐賀公式サイトで確認(2026年11月15日)。最新の公式情報は各県サッカー協会でご確認ください。
県リーグ順位表(2026シーズン・1部)
各県リーグ1部の順位表です。チーム名には、クラブの公式サイト、無ければ公式SNSへのリンクを付けています。公式の順位表が確認できていない県は、順位表を掲載せず参加クラブの一覧としています。スマートフォンでは画面幅に収めるため、得点・失点の列を省略しています(得失点差は表示しています)。
福岡県
リーグ公式ページ:福岡県サッカー協会「福岡県社会人リーグ」
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC博多 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 22 |
| 2 | スケアクロウズ北九州 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 20 |
| 3 | Passcharise | 5 | 2 | 2 | 25 | 14 | +11 | 17 |
| 4 | 春日イーグルス | 5 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 16 |
| 5 | 三宅クラブ | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 15 |
| 6 | 福岡蹴友クラブ | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 7 | 七隈トンビーズ | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 8 | 光陽クラブ | 3 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 9 |
| 9 | ONE SOUL.C福岡 | 1 | 4 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| 10 | 森都主FC | 0 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | 5 |
| 11 | FFGサッカー部 | 0 | 1 | 8 | 11 | 28 | -17 | 1 |
福岡県サッカー協会の成績表(2026年11月8日現在)による。FC博多が1位。
佐賀県
リーグ公式ページ:佐賀県サッカー協会 第1種ページ/公式記録(GoalNoteクラウド)順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ佐賀 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 4 | +48 | 24 |
| 2 | FC ALEGRE CAMINHO | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 |
| 3 | FC TOSU | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 3 | +44 | 18 |
| 4 | NISSIN IL SOLE FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 15 |
| 5 | FBI&Co | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 6 | FCソレイユ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 35 | -29 | 6 |
| 7 | 吉野ヶ里FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 37 | -29 | 5 |
| 8 | ALL佐賀大 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
| 9 | 鶴城FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 3 |
公式記録(GoalNoteクラウド)の最終順位表による。アトレティコ佐賀が全勝優勝。
長崎県
リーグ公式ページ:長崎県サッカー協会 2026年度事業計画/公式記録(GoalNoteクラウド)順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時津サッカークラブ | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | +23 | 18 |
| 2 | 島原SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 | 15 |
| 3 | 佐世保サッカークラブ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | FCKOOL大村 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 5 | 大村FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 6 | 諌早クラブ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 7 | FCーDFRIENDS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 4 |
| 8 | 上五島FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 2 |
| 9 | MD長崎 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 |
公式記録(GoalNoteクラウド)の順位表による。リーグは12月6日まで開催中。上五島FCの勝点は出典ページの表示どおり。
2026シーズン1部の参加9クラブです。
熊本県
リーグ公式ページ:熊本県サッカーDB(公式記録)(2026年11月15日・第7節終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリーゴールド熊本 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 15 |
| 2 | イロンデル熊本FC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 |
| 3 | シマズ自動車サッカークラブ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 4 | 嘉島サッカークラブ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 5 | Valiancy熊本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 6 | 矢部FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 |
熊本県サッカーDBの順位表による。引分けの試合はPK戦で決着し、PK勝は勝点2、PK敗は勝点1。優勝は12月6日の順位決定プレーオフで決まります。
大分県
リーグ公式ページ:大分県サッカー協会 社会人リーグ戦ページ/公式記録(GoalNoteクラウド)順位表(前期リーグ終了時点・2026年11月15日現在)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶馬渓 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 18 |
| 2 | 大分県庁サッカー部 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 3 | PrevalereFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4 | SOL F.C | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 5 | エストレーノFC | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | F.C.アレス | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 7 | ASボラーレ | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
| 8 | FC中津 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 1 |
公式記録(GoalNoteクラウド)の前期リーグ順位表による。最終順位は順位決定リーグ(11月22日〜12月6日)で決まります。
宮崎県
リーグ公式ページ:宮崎県サッカー協会 第53回宮崎県サッカーリーグ日程表(第5節終了時点・2026年11月15日現在)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西都蹴球会 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 2 | 高鍋OFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 3 | 宮崎産業経営大FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 7 |
| 4 | 延岡市SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 5 | MSG SOGNATORE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 6 | ジンムライド高原 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 7 | 宮崎市役所 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 |
宮崎県サッカー協会の成績表(第5節終了時点)による。最終節は11月29日開催予定。
鹿児島県
リーグ公式ページ:公式記録(GoalNoteクラウド)順位表/鹿児島県サッカー協会 1種(社会人)ページ(2026年11月1日現在)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL KAGOSHIMA FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
| 2 | Re.chu | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 3 | A.T.CIELO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 4 | CSKA鹿児島 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 5 | ALZUA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 6 | NIFS KANOYA FC 2ND | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 7 | RLANZA KIRISHIMA FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 8 | Liberty.FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 9 | 海上自衛隊鹿屋 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
公式記録(GoalNoteクラウド)の順位表(2026年11月1日現在)による。リーグは2027年2月まで開催されます。
沖縄県
リーグ公式ページ:リーグ公式サイト 星取表(2026年11月17日現在)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セリオーレ | 8 | 0 | 0 | 36 | 5 | +31 | 24 |
| 2 | 海邦銀行SC | 6 | 1 | 1 | 37 | 11 | +26 | 19 |
| 3 | エフシーナハ | 5 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| 4 | あまわり | 3 | 4 | 2 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| 5 | 沖国大SC | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 6 | キンカメ | 3 | 4 | 0 | 20 | 24 | -4 | 9 |
| 7 | 沖縄国際大学 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 8 | 北谷 | 2 | 5 | 0 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 9 | 港川 | 1 | 5 | 2 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| 10 | 前原クラブ | 1 | 6 | 1 | 14 | 29 | -15 | 4 |
リーグ公式サイトの星取表(2026年11月17日現在)による。シーズン開催中。大学連盟所属チームが優勝した場合は2位が昇格大会へ繰り上げ出場します。
2026シーズン1部の参加10クラブです。
九州リーグ昇格大会(第50回 九州各県リーグ決勝大会)
各県リーグ1部の優勝クラブが集まる、九州リーグ昇格を懸けた大会の概要です。
KYFA 第50回九州各県サッカーリーグ決勝大会
| 大会名 | KYFA 第50回九州各県サッカーリーグ決勝大会 |
|---|---|
| 日程 | 2027年1月9日(土)・10日(日) |
| 会場 | 大分県別府市(具体的な会場名は未発表) |
| 形式 | 各県リーグ1部の優勝クラブ、8クラブによるトーナメント(2日間)。優勝クラブが翌シーズンの九州リーグへ自動昇格し、準優勝クラブは九州リーグ9位のクラブと入替戦を行います(九州リーグの枠の状況により、準優勝クラブが自動昇格する場合もあります) |
| 出場クラブ | 福岡県=FC博多/佐賀県=アトレティコ佐賀/長崎県=未定(県リーグは12月6日まで開催中)/熊本県=未定(12月6日の順位決定プレーオフで決定)/大分県=未定(順位決定リーグで決定)/宮崎県=未定(11月29日の最終節で決定)/鹿児島県=未定(県リーグ開催中)/沖縄県=未定 |
日程・開催地は九州サッカー協会の年間予定表と鹿児島県サッカー協会の2026年度事業計画による(2026年11月18日確認)。